基础参数
参数项 | 参数值 |
整机总重 | 360吨 |
装机总功率 | 装机总功率50KW,实际运行功率平均10KW |
主机框架 | 铸件+特种复合材料,保证了整机的刚性和运行平稳性 |
主机外观尺寸 | 12m×4.5m×5m |
打印箱结构 | 铸件精加工、装配成型,保证打印精度 |
成型尺寸(ZP9200型) | 9000*2080*1500mm |
喷头及电器配置(ZP9200)
组件 | 规格 |
喷头配置 | 喷头数量32只,品牌星光1024 |
控制单元电器、伺服电机、减速机等 | 100%国际一线品牌,西门子起步,菲尼克斯、施耐德、欧姆龙等 |
气动元件 | 德国费斯托、日本SMC |
模组 丝杠 导轨 | 德国费斯托模组、台湾TBI重型高精度研磨丝杠、上银导轨 |
优势
特性 | 参数/说明 |
固料 | 是铸造砂都可以打印(含传统树脂砂铸造反复再生过用木模造型的旧砂),宝珠砂、硅砂、陶瓷砂、陶粒砂 |
液料 | 与传统算法不同,树脂加入量少,强度高,发气量低 |
层厚 | 0.3-0.5mm |
发气量 | ≤ 8~9ml/g |
树脂加入量 | 平均1.6% |
抗拉强度 | >1.5Mpa |
精度 | ≤ ±0.2mm |
打印效率(ZP9200型)
铺砂量 | 1.82 吨/小时(日铺砂量38吨) |
单层打印时间 | 25秒/层 |
3D打印成品砂模---直接成本明细(元/吨)
项目 | 计算方式及金额(本机) |
再生砂费用 | 机械再生100元/吨,热再生150元/吨 |
树脂加入量 | 1.6%,每吨16kg,单价18元/公斤,计 288元/吨 |
固化剂加入量 | 3‰,按翻倍计算,即每吨 6kg,单价8元/公斤,计48元 |
人工 | 每吨100元 |
电费 | 每吨50元 |
喷头损耗 | 每吨200元 |
维保 | 20元/吨 |
合计: | 150+288+48+100+50+200+20=856元/吨≈0.9元/kg |
型号配置
型号 | 配置详情 |
标准版工业机 | 现货供应 |
订制版巨型工业机 | 交货期90天 |
关键词:
巨型工业机ZP9200型
巨型工业机ZP9200型
成型模式:1、覆盖式连续打印(专利);2、 追随式连续打印(专利)。
加砂模式:1、打印不停,空中加砂机“空投”加砂(专利);2、 打印不停,即时补砂(专利)。
打印尺寸:9000*2080*1500mm,有箱造型/无箱造型可选。
采用有机或无机粘结剂喷印方式打印砂模,本装备能满足24 小时连续三班制生产的要求,树脂砂型日产能力38吨左右
所属分类:产品展示